Files
TK-FB-Project/daily_work_reports.sql
Hyungi Ahn 94ecc7333d feat: 데이터베이스 및 웹 UI 대규모 리팩토링
- 삭제된 DB 테이블들과 관련 코드 정리:
  * 12개 사용하지 않는 테이블 삭제 (activity_logs, CuttingPlan, DailyIssueReports 등)
  * 관련 모델, 컨트롤러, 라우트 파일들 삭제
  * index.js에서 삭제된 라우트들 제거

- 웹 UI 페이지 정리:
  * 21개 사용하지 않는 페이지 삭제
  * issue-reports 폴더 전체 삭제
  * 모든 사용자 권한을 그룹장 대시보드로 통일

- 데이터베이스 스키마 정리:
  * v1 스키마로 통일 (daily_work_reports 테이블)
  * JSON 데이터 임포트 스크립트 구현
  * 외래키 관계 정리 및 데이터 일관성 확보

- 통합 Docker Compose 설정:
  * 모든 서비스를 단일 docker-compose.yml로 통합
  * 20000번대 포트 유지
  * JWT 시크릿 및 환경변수 설정

- 문서화:
  * DATABASE_SCHEMA.md: 현재 DB 스키마 문서화
  * DELETED_TABLES.md: 삭제된 테이블 목록
  * DELETED_PAGES.md: 삭제된 페이지 목록
2025-11-03 09:26:50 +09:00

1135 lines
106 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- 호스트: db_hyungi_net
-- 생성 시간: 25-11-02 22:08
-- 서버 버전: 10.9.8-MariaDB-1:10.9.8+maria~ubu2204
-- PHP 버전: 8.2.27
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- 데이터베이스: `hyungi`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- 테이블 구조 `daily_work_reports`
--
CREATE TABLE `daily_work_reports` (
`id` int(11) NOT NULL,
`report_date` date NOT NULL COMMENT '작업 날짜',
`worker_id` int(11) NOT NULL COMMENT '작업자 ID',
`project_id` int(11) NOT NULL COMMENT '프로젝트 ID',
`work_type_id` int(11) NOT NULL COMMENT '작업 유형 ID',
`work_status_id` int(11) DEFAULT 1 COMMENT '업무 상태 ID (1:정규, 2:에러)',
`error_type_id` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '에러 유형 ID (에러일 때만)',
`work_hours` decimal(4,2) NOT NULL COMMENT '작업 시간',
`created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
`updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
`created_by` int(11) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '작성자 user_id',
`updated_by` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '수정자 user_id'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- 테이블의 덤프 데이터 `daily_work_reports`
--
INSERT INTO `daily_work_reports` (`id`, `report_date`, `worker_id`, `project_id`, `work_type_id`, `work_status_id`, `error_type_id`, `work_hours`, `created_at`, `updated_at`, `created_by`, `updated_by`) VALUES
(14, '2025-06-02', 1, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:10:23', '2025-06-16 05:10:23', 1, NULL),
(15, '2025-06-02', 3, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:10:23', '2025-06-16 05:10:23', 1, NULL),
(16, '2025-06-02', 4, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:10:23', '2025-06-16 05:10:23', 1, NULL),
(17, '2025-06-02', 6, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:10:23', '2025-06-16 05:10:23', 1, NULL),
(18, '2025-06-02', 7, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:10:23', '2025-06-16 05:10:23', 1, NULL),
(19, '2025-06-02', 9, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:10:23', '2025-06-16 05:10:23', 1, NULL),
(20, '2025-06-02', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:10:47', '2025-06-16 05:10:47', 1, NULL),
(21, '2025-06-04', 1, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:11:37', '2025-06-16 05:11:37', 1, NULL),
(22, '2025-06-04', 3, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:11:37', '2025-06-16 05:11:37', 1, NULL),
(23, '2025-06-04', 5, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:11:37', '2025-06-16 05:11:37', 1, NULL),
(24, '2025-06-04', 7, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:11:37', '2025-06-16 05:11:37', 1, NULL),
(25, '2025-06-04', 9, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:11:37', '2025-06-16 05:11:37', 1, NULL),
(26, '2025-06-04', 10, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:11:37', '2025-06-16 05:11:37', 1, NULL),
(27, '2025-06-04', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:12:07', '2025-06-16 05:12:07', 1, NULL),
(28, '2025-06-04', 6, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:12:07', '2025-06-16 05:12:07', 1, NULL),
(29, '2025-06-04', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:12:07', '2025-06-16 05:12:07', 1, NULL),
(30, '2025-06-05', 1, 4, 3, 2, 1, 8.00, '2025-06-16 05:12:57', '2025-06-16 05:12:57', 1, NULL),
(31, '2025-06-05', 3, 4, 3, 2, 1, 8.00, '2025-06-16 05:12:57', '2025-06-16 05:12:57', 1, NULL),
(32, '2025-06-05', 4, 4, 3, 2, 1, 8.00, '2025-06-16 05:12:57', '2025-06-16 05:12:57', 1, NULL),
(33, '2025-06-05', 7, 4, 3, 2, 1, 8.00, '2025-06-16 05:12:57', '2025-06-16 05:12:57', 1, NULL),
(34, '2025-06-05', 10, 4, 3, 2, 1, 8.00, '2025-06-16 05:12:57', '2025-06-16 05:12:57', 1, NULL),
(35, '2025-06-05', 9, 4, 3, 2, 1, 8.00, '2025-06-16 05:12:57', '2025-06-16 05:12:57', 1, NULL),
(36, '2025-06-05', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:13:56', '2025-06-16 05:13:56', 1, NULL),
(37, '2025-06-05', 5, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:13:56', '2025-06-16 05:13:56', 1, NULL),
(38, '2025-06-05', 6, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:13:56', '2025-06-16 05:13:56', 1, NULL),
(39, '2025-06-05', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 05:13:56', '2025-06-16 05:13:56', 1, NULL),
(40, '2025-06-16', 5, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 06:12:01', '2025-06-16 06:12:01', 5, NULL),
(43, '2025-06-16', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 06:12:01', '2025-06-16 06:12:01', 5, NULL),
(44, '2025-06-16', 6, 3, 2, 2, 4, 4.00, '2025-06-16 06:13:02', '2025-06-16 06:13:02', 5, NULL),
(45, '2025-06-16', 6, 3, 2, 1, NULL, 4.00, '2025-06-16 06:13:50', '2025-06-16 06:13:50', 5, NULL),
(46, '2025-06-16', 8, 3, 2, 2, 4, 4.00, '2025-06-16 06:15:22', '2025-06-16 06:15:22', 5, NULL),
(47, '2025-06-16', 8, 3, 2, 1, NULL, 4.00, '2025-06-16 06:15:22', '2025-06-16 06:15:22', 5, NULL),
(48, '2025-06-16', 4, 4, 3, 2, 1, 8.00, '2025-06-16 06:46:44', '2025-06-16 06:46:44', 3, NULL),
(50, '2025-06-16', 1, 4, 3, 2, 1, 8.00, '2025-06-16 06:46:44', '2025-06-16 06:46:44', 3, NULL),
(51, '2025-06-16', 9, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-16 06:48:29', '2025-06-16 06:48:29', 3, NULL),
(52, '2025-06-16', 10, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-16 06:50:09', '2025-06-16 06:50:09', 6, NULL),
(53, '2025-06-16', 10, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-16 06:50:09', '2025-06-16 06:50:09', 6, NULL),
(54, '2025-06-16', 3, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-16 06:50:09', '2025-06-16 06:50:09', 6, NULL),
(55, '2025-06-16', 3, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-16 06:50:09', '2025-06-16 06:50:09', 6, NULL),
(56, '2025-06-17', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-17 08:23:41', '2025-06-17 08:23:41', 5, NULL),
(57, '2025-06-17', 2, 3, 2, 1, NULL, 2.00, '2025-06-17 08:23:41', '2025-06-17 08:23:41', 5, NULL),
(58, '2025-06-17', 5, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-17 08:23:41', '2025-06-17 08:23:41', 5, NULL),
(59, '2025-06-17', 5, 3, 2, 1, NULL, 2.00, '2025-06-17 08:23:41', '2025-06-17 08:23:41', 5, NULL),
(60, '2025-06-17', 6, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-17 08:24:33', '2025-06-17 08:24:33', 5, NULL),
(61, '2025-06-17', 6, 3, 2, 2, 4, 2.00, '2025-06-17 08:24:33', '2025-06-17 08:24:33', 5, NULL),
(62, '2025-06-17', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-17 08:24:33', '2025-06-17 08:24:33', 5, NULL),
(63, '2025-06-17', 8, 3, 2, 2, 4, 2.00, '2025-06-17 08:24:33', '2025-06-17 08:24:33', 5, NULL),
(65, '2025-06-17', 9, 4, 3, 2, 1, 4.00, '2025-06-17 08:25:24', '2025-06-17 08:25:24', 3, NULL),
(66, '2025-06-17', 1, 4, 3, 2, 1, 4.00, '2025-06-17 08:27:06', '2025-06-17 08:27:06', 3, NULL),
(67, '2025-06-17', 4, 4, 3, 2, 1, 4.00, '2025-06-17 08:27:06', '2025-06-17 08:27:06', 3, NULL),
(68, '2025-06-17', 1, 4, 3, 1, NULL, 4.00, '2025-06-17 08:31:06', '2025-06-17 08:31:06', 3, NULL),
(69, '2025-06-17', 9, 4, 3, 1, NULL, 4.00, '2025-06-17 08:31:06', '2025-06-17 08:31:06', 3, NULL),
(70, '2025-06-17', 4, 4, 3, 1, NULL, 4.00, '2025-06-17 08:31:06', '2025-06-17 08:31:06', 3, NULL),
(71, '2025-06-17', 9, 4, 3, 1, NULL, 2.00, '2025-06-17 08:33:06', '2025-06-17 08:33:06', 3, NULL),
(72, '2025-06-17', 4, 4, 3, 1, NULL, 2.00, '2025-06-17 08:33:06', '2025-06-17 08:33:06', 3, NULL),
(73, '2025-06-17', 1, 4, 3, 1, NULL, 2.00, '2025-06-17 08:33:06', '2025-06-17 08:33:06', 3, NULL),
(74, '2025-06-17', 10, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-17 08:34:11', '2025-06-17 08:34:11', 6, NULL),
(75, '2025-06-17', 10, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-17 08:34:11', '2025-06-17 08:34:11', 6, NULL),
(76, '2025-06-17', 3, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-17 08:34:11', '2025-06-17 08:34:11', 6, NULL),
(77, '2025-06-17', 3, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-17 08:34:11', '2025-06-17 08:34:11', 6, NULL),
(78, '2025-06-18', 6, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-18 08:40:27', '2025-06-18 08:40:27', 5, NULL),
(79, '2025-06-18', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-18 08:40:27', '2025-06-18 08:40:27', 5, NULL),
(80, '2025-06-18', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-18 08:40:27', '2025-06-18 08:40:27', 5, NULL),
(81, '2025-06-18', 2, 3, 2, 1, NULL, 2.00, '2025-06-18 08:41:02', '2025-06-18 08:41:02', 5, NULL),
(82, '2025-06-18', 6, 3, 2, 1, NULL, 2.00, '2025-06-18 08:41:03', '2025-06-18 08:41:03', 5, NULL),
(83, '2025-06-18', 8, 3, 2, 1, NULL, 2.00, '2025-06-18 08:41:03', '2025-06-18 08:41:03', 5, NULL),
(84, '2025-06-18', 5, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-18 08:41:45', '2025-06-18 08:41:45', 5, NULL),
(85, '2025-06-18', 5, 4, 3, 1, NULL, 2.00, '2025-06-18 08:41:45', '2025-06-18 08:41:45', 5, NULL),
(86, '2025-06-18', 10, 4, 3, 1, NULL, 9.00, '2025-06-18 08:47:55', '2025-06-18 08:47:55', 6, NULL),
(87, '2025-06-18', 10, 4, 3, 2, 1, 1.00, '2025-06-18 08:47:55', '2025-06-18 08:47:55', 6, NULL),
(88, '2025-06-18', 3, 4, 3, 1, NULL, 9.00, '2025-06-18 08:47:55', '2025-06-18 08:47:55', 6, NULL),
(89, '2025-06-18', 3, 4, 3, 2, 1, 1.00, '2025-06-18 08:47:55', '2025-06-18 08:47:55', 6, NULL),
(90, '2025-06-18', 4, 4, 3, 2, 1, 4.00, '2025-06-18 08:50:19', '2025-06-18 08:50:19', 3, NULL),
(91, '2025-06-18', 4, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-18 08:50:19', '2025-06-18 08:50:19', 3, NULL),
(92, '2025-06-18', 9, 4, 3, 2, 1, 4.00, '2025-06-18 08:50:19', '2025-06-18 08:50:19', 3, NULL),
(93, '2025-06-18', 9, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-18 08:50:19', '2025-06-18 08:50:19', 3, NULL),
(94, '2025-06-18', 1, 4, 3, 2, 1, 4.00, '2025-06-18 08:50:19', '2025-06-18 08:50:19', 3, NULL),
(95, '2025-06-18', 1, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-18 08:50:19', '2025-06-18 08:50:19', 3, NULL),
(96, '2025-06-18', 7, 4, 3, 2, 1, 4.00, '2025-06-18 09:00:17', '2025-06-18 09:00:17', 3, NULL),
(97, '2025-06-18', 7, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-18 09:00:17', '2025-06-18 09:00:17', 3, NULL),
(98, '2025-06-19', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-19 06:37:59', '2025-06-19 06:37:59', 5, NULL),
(99, '2025-06-19', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-19 06:37:59', '2025-06-19 06:37:59', 5, NULL),
(100, '2025-06-19', 10, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-19 06:59:36', '2025-06-19 06:59:36', 6, NULL),
(101, '2025-06-19', 3, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-19 06:59:36', '2025-06-19 06:59:36', 6, NULL),
(102, '2025-06-19', 5, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-19 06:59:36', '2025-06-19 06:59:36', 6, NULL),
(103, '2025-06-19', 9, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(104, '2025-06-19', 9, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(105, '2025-06-19', 4, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(106, '2025-06-19', 4, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(107, '2025-06-19', 1, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(108, '2025-06-19', 1, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(109, '2025-06-19', 7, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(110, '2025-06-19', 7, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(111, '2025-06-19', 6, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(112, '2025-06-19', 6, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(113, '2025-06-20', 9, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-20 06:44:01', '2025-06-20 06:44:01', 3, NULL),
(114, '2025-06-20', 9, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-20 06:44:01', '2025-06-20 06:44:01', 3, NULL),
(115, '2025-06-20', 4, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-20 06:44:01', '2025-06-20 06:44:01', 3, NULL),
(116, '2025-06-20', 4, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-20 06:44:01', '2025-06-20 06:44:01', 3, NULL),
(117, '2025-06-20', 7, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-20 06:44:01', '2025-06-20 06:44:01', 3, NULL),
(118, '2025-06-20', 7, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-20 06:44:01', '2025-06-20 06:44:01', 3, NULL),
(119, '2025-06-20', 6, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-20 06:44:02', '2025-06-20 06:44:02', 3, NULL),
(120, '2025-06-20', 6, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-20 06:44:02', '2025-06-20 06:44:02', 3, NULL),
(121, '2025-06-20', 1, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-20 06:44:02', '2025-06-20 06:44:02', 3, NULL),
(122, '2025-06-20', 1, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-20 06:44:02', '2025-06-20 06:44:02', 3, NULL),
(123, '2025-06-20', 5, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-20 06:44:02', '2025-06-20 06:44:02', 3, NULL),
(124, '2025-06-20', 5, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-20 06:44:02', '2025-06-20 06:44:02', 3, NULL),
(125, '2025-06-20', 10, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-20 06:45:30', '2025-06-20 06:45:30', 6, NULL),
(126, '2025-06-20', 3, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-20 06:45:31', '2025-06-20 06:45:31', 6, NULL),
(127, '2025-06-23', 10, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-23 06:42:58', '2025-06-23 06:42:58', 6, NULL),
(128, '2025-06-23', 3, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-23 06:42:58', '2025-06-23 06:42:58', 6, NULL),
(129, '2025-06-23', 5, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(130, '2025-06-23', 5, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(131, '2025-06-23', 1, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(132, '2025-06-23', 1, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(133, '2025-06-23', 9, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(134, '2025-06-23', 9, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(135, '2025-06-23', 4, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(136, '2025-06-23', 4, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(137, '2025-06-23', 7, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(138, '2025-06-23', 7, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(139, '2025-06-23', 6, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(140, '2025-06-23', 6, 4, 3, 1, NULL, 6.00, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(141, '2025-06-24', 10, 4, 3, 1, NULL, 12.00, '2025-06-24 11:10:32', '2025-06-24 11:10:32', 6, NULL),
(142, '2025-06-24', 3, 4, 3, 1, NULL, 12.00, '2025-06-24 11:10:32', '2025-06-24 11:10:32', 6, NULL),
(143, '2025-06-24', 9, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(144, '2025-06-24', 9, 4, 3, 1, NULL, 10.00, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(145, '2025-06-24', 5, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(146, '2025-06-24', 5, 4, 3, 1, NULL, 10.00, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(147, '2025-06-24', 4, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(148, '2025-06-24', 4, 4, 3, 1, NULL, 10.00, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(149, '2025-06-24', 7, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(150, '2025-06-24', 7, 4, 3, 1, NULL, 10.00, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(151, '2025-06-24', 6, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(152, '2025-06-24', 6, 4, 3, 1, NULL, 10.00, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(153, '2025-06-24', 1, 4, 3, 2, 1, 2.00, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(154, '2025-06-24', 1, 4, 3, 1, NULL, 10.00, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(155, '2025-06-24', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-24 11:11:05', '2025-06-24 11:11:05', 5, NULL),
(156, '2025-06-24', 8, 3, 2, 1, NULL, 4.00, '2025-06-24 11:11:05', '2025-06-24 11:11:05', 5, NULL),
(157, '2025-06-24', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-24 11:11:05', '2025-06-24 11:11:05', 5, NULL),
(158, '2025-06-24', 2, 3, 2, 1, NULL, 4.00, '2025-06-24 11:11:05', '2025-06-24 11:11:05', 5, NULL),
(159, '2025-06-25', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-25 11:08:04', '2025-06-25 11:08:04', 5, NULL),
(160, '2025-06-25', 2, 3, 2, 1, NULL, 4.00, '2025-06-25 11:08:04', '2025-06-25 11:08:04', 5, NULL),
(161, '2025-06-25', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-25 11:08:05', '2025-06-25 11:08:05', 5, NULL),
(162, '2025-06-25', 8, 3, 2, 1, NULL, 4.00, '2025-06-25 11:08:05', '2025-06-25 11:08:05', 5, NULL),
(163, '2025-06-25', 10, 4, 3, 1, NULL, 12.00, '2025-06-25 11:11:30', '2025-06-25 11:11:30', 6, NULL),
(164, '2025-06-25', 9, 4, 3, 1, NULL, 12.00, '2025-06-25 11:11:30', '2025-06-25 11:11:30', 6, NULL),
(165, '2025-06-25', 3, 4, 3, 1, NULL, 12.00, '2025-06-25 11:11:30', '2025-06-25 11:11:30', 6, NULL),
(166, '2025-06-25', 6, 4, 3, 1, NULL, 12.00, '2025-06-25 11:11:30', '2025-06-25 11:11:30', 6, NULL),
(167, '2025-06-26', 10, 4, 3, 1, NULL, 12.00, '2025-06-26 10:29:38', '2025-06-26 10:29:38', 3, NULL),
(168, '2025-06-26', 5, 4, 3, 1, NULL, 12.00, '2025-06-26 10:29:38', '2025-06-26 10:29:38', 3, NULL),
(169, '2025-06-26', 7, 4, 3, 1, NULL, 12.00, '2025-06-26 10:29:38', '2025-06-26 10:29:38', 3, NULL),
(170, '2025-06-26', 1, 4, 3, 1, NULL, 12.00, '2025-06-26 10:29:38', '2025-06-26 10:29:38', 3, NULL),
(171, '2025-06-26', 4, 4, 3, 1, NULL, 12.00, '2025-06-26 10:29:38', '2025-06-26 10:29:38', 3, NULL),
(172, '2025-06-26', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-26 11:11:31', '2025-06-26 11:11:31', 5, NULL),
(173, '2025-06-26', 8, 3, 2, 1, NULL, 4.00, '2025-06-26 11:11:31', '2025-06-26 11:11:31', 5, NULL),
(174, '2025-06-26', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-26 11:11:32', '2025-06-26 11:11:32', 5, NULL),
(175, '2025-06-26', 2, 3, 2, 1, NULL, 4.00, '2025-06-26 11:11:32', '2025-06-26 11:11:32', 5, NULL),
(176, '2025-06-26', 9, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-26 11:11:32', '2025-06-26 11:11:32', 5, NULL),
(177, '2025-06-26', 9, 3, 2, 1, NULL, 4.00, '2025-06-26 11:11:32', '2025-06-26 11:11:32', 5, NULL),
(178, '2025-06-26', 3, 3, 2, 1, NULL, 12.00, '2025-06-26 11:19:34', '2025-06-26 11:19:34', 6, NULL),
(179, '2025-06-26', 6, 3, 2, 1, NULL, 12.00, '2025-06-26 11:19:34', '2025-06-26 11:19:34', 6, NULL),
(182, '2025-06-27', 2, 3, 2, 1, NULL, 4.00, '2025-06-27 01:54:40', '2025-06-27 01:54:40', 5, NULL),
(183, '2025-06-27', 9, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-27 06:47:43', '2025-06-27 06:47:43', 3, NULL),
(184, '2025-06-27', 10, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-27 06:47:43', '2025-06-27 06:47:43', 3, NULL),
(185, '2025-06-27', 7, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-27 06:47:43', '2025-06-27 06:47:43', 3, NULL),
(186, '2025-06-27', 5, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-27 06:47:43', '2025-06-27 06:47:43', 3, NULL),
(187, '2025-06-27', 4, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-27 06:47:43', '2025-06-27 06:47:43', 3, NULL),
(188, '2025-06-27', 1, 4, 3, 1, NULL, 8.00, '2025-06-27 06:47:43', '2025-06-27 06:47:43', 3, NULL),
(189, '2025-06-27', 3, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-06-27 06:49:08', '2025-06-27 06:49:08', 6, NULL),
(191, '2025-06-27', 6, 3, 2, 1, NULL, 4.00, '2025-06-27 06:58:46', '2025-06-27 06:58:46', 6, NULL),
(192, '2025-06-27', 8, 3, 2, 1, NULL, 6.00, '2025-06-27 07:00:10', '2025-06-27 07:00:10', 5, NULL),
(193, '2025-06-30', 6, 3, 2, 2, 4, 2.00, '2025-07-05 01:37:29', '2025-07-05 01:37:29', 3, NULL),
(194, '2025-06-30', 6, 3, 2, 1, NULL, 2.00, '2025-07-05 01:37:29', '2025-07-07 04:15:25', 3, 3),
(195, '2025-06-30', 2, 3, 2, 1, NULL, 4.00, '2025-07-05 01:38:19', '2025-07-07 04:15:40', 3, 3),
(196, '2025-06-30', 3, 3, 2, 1, NULL, 8.00, '2025-07-05 01:38:19', '2025-07-05 01:38:19', 3, NULL),
(197, '2025-06-30', 8, 3, 2, 1, NULL, 6.00, '2025-07-05 01:38:19', '2025-07-07 04:15:02', 3, 3),
(198, '2025-07-01', 3, 3, 2, 1, NULL, 10.00, '2025-07-05 01:39:21', '2025-07-05 01:39:21', 3, NULL),
(199, '2025-07-01', 2, 3, 2, 1, NULL, 10.00, '2025-07-05 01:39:21', '2025-07-05 01:39:21', 3, NULL),
(200, '2025-07-01', 6, 3, 2, 1, NULL, 10.00, '2025-07-05 01:39:21', '2025-07-05 01:39:21', 3, NULL),
(201, '2025-07-01', 8, 3, 2, 1, NULL, 10.00, '2025-07-05 01:39:21', '2025-07-05 01:39:21', 3, NULL),
(202, '2025-07-01', 10, 3, 2, 1, NULL, 10.00, '2025-07-05 01:39:21', '2025-07-05 01:39:21', 3, NULL),
(203, '2025-07-01', 9, 3, 2, 1, NULL, 10.00, '2025-07-05 01:39:21', '2025-07-05 01:39:21', 3, NULL),
