Files
TK-FB-Project/hyungi.sql
Hyungi Ahn 90d3e32992 feat: 일일순회점검 시스템 구축 및 관리 기능 개선
- 일일순회점검 시스템 신규 구현
  - DB 테이블: patrol_checklist_items, daily_patrol_sessions, patrol_check_records, workplace_items, item_types
  - API: /api/patrol/* 엔드포인트
  - 프론트엔드: 지도 기반 작업장 점검 UI

- 설비 관리 기능 개선
  - 구매 관련 필드 추가 (구매일, 가격, 공급업체 등)
  - 설비 코드 자동 생성 (TKP-XXX 형식)

- 작업장 관리 개선
  - 레이아웃 이미지 업로드 기능
  - 마커 위치 저장 기능

- 부서 관리 기능 추가
- 사이드바 네비게이션 카테고리 재구성
- 이미지 401 오류 수정 (정적 파일 경로 처리)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-02-04 11:41:41 +09:00

4301 lines
448 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- 호스트: db:3306
-- 생성 시간: 26-02-03 12:54
-- 서버 버전: 8.0.44
-- PHP 버전: 8.3.26
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- 데이터베이스: `hyungi`
--
DELIMITER $$
--
-- 프로시저
--
CREATE DEFINER=`hyungi_user`@`%` PROCEDURE `UpdateDailySummary` (IN `p_date` DATE) BEGIN
DECLARE v_year INT;
DECLARE v_month INT;
SET v_year = YEAR(p_date);
SET v_month = MONTH(p_date);
INSERT INTO monthly_summary (
year, month, date,
total_workers, working_workers,
incomplete_workers, partial_workers, complete_workers,
overtime_workers, vacation_workers, error_workers, overtime_warning_workers,
total_work_hours, total_work_count, total_error_count,
has_issues, has_errors, has_overtime_warning
)
SELECT
v_year, v_month, p_date,
COUNT(*) as total_workers,
COUNT(CASE WHEN work_status != 'incomplete' THEN 1 END) as working_workers,
COUNT(CASE WHEN work_status = 'incomplete' THEN 1 END) as incomplete_workers,
COUNT(CASE WHEN work_status = 'partial' THEN 1 END) as partial_workers,
COUNT(CASE WHEN work_status IN ('complete', 'overtime', 'vacation-full', 'vacation-half', 'vacation-quarter', 'vacation-half-half') THEN 1 END) as complete_workers,
COUNT(CASE WHEN work_status = 'overtime' THEN 1 END) as overtime_workers,
COUNT(CASE WHEN work_status LIKE 'vacation%' THEN 1 END) as vacation_workers,
COUNT(CASE WHEN work_status = 'error' THEN 1 END) as error_workers,
COUNT(CASE WHEN work_status = 'overtime-warning' THEN 1 END) as overtime_warning_workers,
SUM(total_work_hours) as total_work_hours,
SUM(total_work_count) as total_work_count,
SUM(error_work_count) as total_error_count,
MAX(has_issues) as has_issues,
MAX(has_error) as has_errors,
MAX(CASE WHEN work_status = 'overtime-warning' THEN 1 ELSE 0 END) as has_overtime_warning
FROM monthly_worker_status
WHERE date = p_date
ON DUPLICATE KEY UPDATE
total_workers = VALUES(total_workers),
working_workers = VALUES(working_workers),
incomplete_workers = VALUES(incomplete_workers),
partial_workers = VALUES(partial_workers),
complete_workers = VALUES(complete_workers),
overtime_workers = VALUES(overtime_workers),
vacation_workers = VALUES(vacation_workers),
error_workers = VALUES(error_workers),
overtime_warning_workers = VALUES(overtime_warning_workers),
total_work_hours = VALUES(total_work_hours),
total_work_count = VALUES(total_work_count),
total_error_count = VALUES(total_error_count),
has_issues = VALUES(has_issues),
has_errors = VALUES(has_errors),
has_overtime_warning = VALUES(has_overtime_warning),
last_updated = CURRENT_TIMESTAMP;
END$$
CREATE DEFINER=`hyungi_user`@`%` PROCEDURE `UpdateMonthlyWorkerStatus` (IN `p_date` DATE, IN `p_worker_id` INT) BEGIN
DECLARE v_year INT;
DECLARE v_month INT;
DECLARE v_total_hours DECIMAL(5,2);
DECLARE v_actual_hours DECIMAL(5,2);
DECLARE v_vacation_hours DECIMAL(5,2);
DECLARE v_total_count INT;
DECLARE v_regular_count INT;
DECLARE v_error_count INT;
DECLARE v_has_vacation BOOLEAN;
DECLARE v_has_error BOOLEAN;
DECLARE v_has_issues BOOLEAN;
DECLARE v_status VARCHAR(20);
SET v_year = YEAR(p_date);
SET v_month = MONTH(p_date);
SELECT
COALESCE(SUM(work_hours), 0),
COALESCE(SUM(CASE WHEN project_id != 13 THEN work_hours ELSE 0 END), 0),
COALESCE(SUM(CASE WHEN project_id = 13 THEN work_hours ELSE 0 END), 0),
COUNT(*),
COUNT(CASE WHEN project_id != 13 AND work_status_id != 2 THEN 1 END),
COUNT(CASE WHEN work_status_id = 2 THEN 1 END),
MAX(CASE WHEN project_id = 13 THEN 1 ELSE 0 END),
MAX(CASE WHEN work_status_id = 2 THEN 1 ELSE 0 END)
INTO
v_total_hours, v_actual_hours, v_vacation_hours,
v_total_count, v_regular_count, v_error_count,
v_has_vacation, v_has_error
FROM daily_work_reports
WHERE report_date = p_date AND worker_id = p_worker_id;
IF v_has_error THEN
SET v_status = 'error';
SET v_has_issues = FALSE;
ELSEIF v_total_hours > 12 THEN
SET v_status = 'overtime-warning';
SET v_has_issues = TRUE;
ELSEIF v_has_vacation AND v_vacation_hours > 0 THEN
CASE v_vacation_hours
WHEN 8 THEN SET v_status = 'vacation-full';
WHEN 6 THEN SET v_status = 'vacation-half-half';
WHEN 4 THEN SET v_status = 'vacation-half';
WHEN 2 THEN SET v_status = 'vacation-quarter';
ELSE SET v_status = 'vacation-full';
END CASE;
SET v_has_issues = FALSE;
ELSEIF v_total_hours > 8 THEN
SET v_status = 'overtime';
SET v_has_issues = FALSE;
ELSEIF v_total_hours = 8 THEN
SET v_status = 'complete';
SET v_has_issues = FALSE;
ELSEIF v_total_hours > 0 THEN
SET v_status = 'partial';
SET v_has_issues = TRUE;
ELSE
SET v_status = 'incomplete';
SET v_has_issues = TRUE;
END IF;
INSERT INTO monthly_worker_status (
year, month, worker_id, date,
total_work_hours, actual_work_hours, vacation_hours,
total_work_count, regular_work_count, error_work_count,
work_status, has_vacation, has_error, has_issues
) VALUES (
v_year, v_month, p_worker_id, p_date,
v_total_hours, v_actual_hours, v_vacation_hours,
v_total_count, v_regular_count, v_error_count,
v_status, v_has_vacation, v_has_error, v_has_issues
) ON DUPLICATE KEY UPDATE
total_work_hours = v_total_hours,
actual_work_hours = v_actual_hours,
vacation_hours = v_vacation_hours,
total_work_count = v_total_count,
regular_work_count = v_regular_count,
error_work_count = v_error_count,
work_status = v_status,
has_vacation = v_has_vacation,
has_error = v_has_error,
has_issues = v_has_issues,
last_updated = CURRENT_TIMESTAMP;
CALL UpdateDailySummary(p_date);
END$$
DELIMITER ;
-- --------------------------------------------------------
--
-- 테이블 구조 `daily_attendance_records`
--
CREATE TABLE `daily_attendance_records` (
`id` int NOT NULL,
`record_date` date NOT NULL COMMENT '기록 날짜',
`worker_id` int NOT NULL COMMENT '작업자 ID',
`work_attendance_type_id` int DEFAULT NULL COMMENT '근로 유형 ID (정시, 연장, 부분, 휴가)',
`total_work_hours` decimal(4,2) DEFAULT '0.00' COMMENT '총 작업 시간',
`vacation_type_id` int DEFAULT NULL COMMENT '휴가 유형 ID (연차, 반차 등)',
`is_overtime_approved` tinyint(1) DEFAULT '0' COMMENT '연장근로 승인 여부',
`created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='일일 근태 기록 테이블';
-- --------------------------------------------------------
--
-- 테이블 구조 `daily_work_reports`
--
CREATE TABLE `daily_work_reports` (
`id` int NOT NULL,
`report_date` date NOT NULL COMMENT '작업 날짜',
`worker_id` int NOT NULL COMMENT '작업자 ID',
`project_id` int NOT NULL COMMENT '프로젝트 ID',
`work_type_id` int NOT NULL COMMENT '작업 유형 ID',
`work_status_id` int DEFAULT '1' COMMENT '업무 상태 ID (1:정규, 2:에러)',
`error_type_id` int DEFAULT NULL COMMENT '에러 유형 ID (에러일 때만)',
`work_hours` decimal(4,2) NOT NULL COMMENT '작업 시간',
`description` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci COMMENT '작업 설명',
`created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`created_by` int NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '작성자 user_id',
`updated_by` int DEFAULT NULL COMMENT '수정자 user_id'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- 테이블의 덤프 데이터 `daily_work_reports`
--
INSERT INTO `daily_work_reports` (`id`, `report_date`, `worker_id`, `project_id`, `work_type_id`, `work_status_id`, `error_type_id`, `work_hours`, `description`, `created_at`, `updated_at`, `created_by`, `updated_by`) VALUES
(14, '2025-06-02', 1, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:10:23', '2025-06-16 05:10:23', 1, NULL),
(15, '2025-06-02', 3, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:10:23', '2025-06-16 05:10:23', 1, NULL),
(16, '2025-06-02', 4, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:10:23', '2025-06-16 05:10:23', 1, NULL),
(17, '2025-06-02', 6, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:10:23', '2025-06-16 05:10:23', 1, NULL),
(18, '2025-06-02', 7, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:10:23', '2025-06-16 05:10:23', 1, NULL),
(19, '2025-06-02', 9, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:10:23', '2025-06-16 05:10:23', 1, NULL),
(20, '2025-06-02', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:10:47', '2025-06-16 05:10:47', 1, NULL),
(21, '2025-06-04', 1, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:11:37', '2025-06-16 05:11:37', 1, NULL),
(22, '2025-06-04', 3, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:11:37', '2025-06-16 05:11:37', 1, NULL),
(23, '2025-06-04', 5, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:11:37', '2025-06-16 05:11:37', 1, NULL),
(24, '2025-06-04', 7, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:11:37', '2025-06-16 05:11:37', 1, NULL),
(25, '2025-06-04', 9, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:11:37', '2025-06-16 05:11:37', 1, NULL),
(26, '2025-06-04', 10, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:11:37', '2025-06-16 05:11:37', 1, NULL),
(27, '2025-06-04', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:12:07', '2025-06-16 05:12:07', 1, NULL),
(28, '2025-06-04', 6, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:12:07', '2025-06-16 05:12:07', 1, NULL),
(29, '2025-06-04', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:12:07', '2025-06-16 05:12:07', 1, NULL),
(30, '2025-06-05', 1, 4, 3, 2, 1, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:12:57', '2025-06-16 05:12:57', 1, NULL),
(31, '2025-06-05', 3, 4, 3, 2, 1, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:12:57', '2025-06-16 05:12:57', 1, NULL),
(32, '2025-06-05', 4, 4, 3, 2, 1, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:12:57', '2025-06-16 05:12:57', 1, NULL),
(33, '2025-06-05', 7, 4, 3, 2, 1, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:12:57', '2025-06-16 05:12:57', 1, NULL),
(34, '2025-06-05', 10, 4, 3, 2, 1, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:12:57', '2025-06-16 05:12:57', 1, NULL),
(35, '2025-06-05', 9, 4, 3, 2, 1, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:12:57', '2025-06-16 05:12:57', 1, NULL),
(36, '2025-06-05', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:13:56', '2025-06-16 05:13:56', 1, NULL),
(37, '2025-06-05', 5, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:13:56', '2025-06-16 05:13:56', 1, NULL),
(38, '2025-06-05', 6, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:13:56', '2025-06-16 05:13:56', 1, NULL),
(39, '2025-06-05', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 05:13:56', '2025-06-16 05:13:56', 1, NULL),
(40, '2025-06-16', 5, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 06:12:01', '2025-06-16 06:12:01', 5, NULL),
(43, '2025-06-16', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 06:12:01', '2025-06-16 06:12:01', 5, NULL),
(44, '2025-06-16', 6, 3, 2, 2, 4, 4.00, NULL, '2025-06-16 06:13:02', '2025-06-16 06:13:02', 5, NULL),
(45, '2025-06-16', 6, 3, 2, 1, NULL, 4.00, NULL, '2025-06-16 06:13:50', '2025-06-16 06:13:50', 5, NULL),
(46, '2025-06-16', 8, 3, 2, 2, 4, 4.00, NULL, '2025-06-16 06:15:22', '2025-06-16 06:15:22', 5, NULL),
(47, '2025-06-16', 8, 3, 2, 1, NULL, 4.00, NULL, '2025-06-16 06:15:22', '2025-06-16 06:15:22', 5, NULL),
(48, '2025-06-16', 4, 4, 3, 2, 1, 8.00, NULL, '2025-06-16 06:46:44', '2025-06-16 06:46:44', 3, NULL),
(50, '2025-06-16', 1, 4, 3, 2, 1, 8.00, NULL, '2025-06-16 06:46:44', '2025-06-16 06:46:44', 3, NULL),
(51, '2025-06-16', 9, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-16 06:48:29', '2025-06-16 06:48:29', 3, NULL),
(52, '2025-06-16', 10, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-16 06:50:09', '2025-06-16 06:50:09', 6, NULL),
(53, '2025-06-16', 10, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-16 06:50:09', '2025-06-16 06:50:09', 6, NULL),
(54, '2025-06-16', 3, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-16 06:50:09', '2025-06-16 06:50:09', 6, NULL),
(55, '2025-06-16', 3, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-16 06:50:09', '2025-06-16 06:50:09', 6, NULL),
(56, '2025-06-17', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-17 08:23:41', '2025-06-17 08:23:41', 5, NULL),
(57, '2025-06-17', 2, 3, 2, 1, NULL, 2.00, NULL, '2025-06-17 08:23:41', '2025-06-17 08:23:41', 5, NULL),
(58, '2025-06-17', 5, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-17 08:23:41', '2025-06-17 08:23:41', 5, NULL),
(59, '2025-06-17', 5, 3, 2, 1, NULL, 2.00, NULL, '2025-06-17 08:23:41', '2025-06-17 08:23:41', 5, NULL),
(60, '2025-06-17', 6, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-17 08:24:33', '2025-06-17 08:24:33', 5, NULL),
(61, '2025-06-17', 6, 3, 2, 2, 4, 2.00, NULL, '2025-06-17 08:24:33', '2025-06-17 08:24:33', 5, NULL),
(62, '2025-06-17', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-17 08:24:33', '2025-06-17 08:24:33', 5, NULL),
(63, '2025-06-17', 8, 3, 2, 2, 4, 2.00, NULL, '2025-06-17 08:24:33', '2025-06-17 08:24:33', 5, NULL),
(65, '2025-06-17', 9, 4, 3, 2, 1, 4.00, NULL, '2025-06-17 08:25:24', '2025-06-17 08:25:24', 3, NULL),
(66, '2025-06-17', 1, 4, 3, 2, 1, 4.00, NULL, '2025-06-17 08:27:06', '2025-06-17 08:27:06', 3, NULL),
(67, '2025-06-17', 4, 4, 3, 2, 1, 4.00, NULL, '2025-06-17 08:27:06', '2025-06-17 08:27:06', 3, NULL),
(68, '2025-06-17', 1, 4, 3, 1, NULL, 4.00, NULL, '2025-06-17 08:31:06', '2025-06-17 08:31:06', 3, NULL),
(69, '2025-06-17', 9, 4, 3, 1, NULL, 4.00, NULL, '2025-06-17 08:31:06', '2025-06-17 08:31:06', 3, NULL),
(70, '2025-06-17', 4, 4, 3, 1, NULL, 4.00, NULL, '2025-06-17 08:31:06', '2025-06-17 08:31:06', 3, NULL),
(71, '2025-06-17', 9, 4, 3, 1, NULL, 2.00, NULL, '2025-06-17 08:33:06', '2025-06-17 08:33:06', 3, NULL),
(72, '2025-06-17', 4, 4, 3, 1, NULL, 2.00, NULL, '2025-06-17 08:33:06', '2025-06-17 08:33:06', 3, NULL),
(73, '2025-06-17', 1, 4, 3, 1, NULL, 2.00, NULL, '2025-06-17 08:33:06', '2025-06-17 08:33:06', 3, NULL),
(74, '2025-06-17', 10, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-17 08:34:11', '2025-06-17 08:34:11', 6, NULL),
(75, '2025-06-17', 10, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-17 08:34:11', '2025-06-17 08:34:11', 6, NULL),
(76, '2025-06-17', 3, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-17 08:34:11', '2025-06-17 08:34:11', 6, NULL),
(77, '2025-06-17', 3, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-17 08:34:11', '2025-06-17 08:34:11', 6, NULL),
(78, '2025-06-18', 6, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-18 08:40:27', '2025-06-18 08:40:27', 5, NULL),
(79, '2025-06-18', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-18 08:40:27', '2025-06-18 08:40:27', 5, NULL),
(80, '2025-06-18', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-18 08:40:27', '2025-06-18 08:40:27', 5, NULL),
(81, '2025-06-18', 2, 3, 2, 1, NULL, 2.00, NULL, '2025-06-18 08:41:02', '2025-06-18 08:41:02', 5, NULL),
(82, '2025-06-18', 6, 3, 2, 1, NULL, 2.00, NULL, '2025-06-18 08:41:03', '2025-06-18 08:41:03', 5, NULL),
(83, '2025-06-18', 8, 3, 2, 1, NULL, 2.00, NULL, '2025-06-18 08:41:03', '2025-06-18 08:41:03', 5, NULL),
(84, '2025-06-18', 5, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-18 08:41:45', '2025-06-18 08:41:45', 5, NULL),
(85, '2025-06-18', 5, 4, 3, 1, NULL, 2.00, NULL, '2025-06-18 08:41:45', '2025-06-18 08:41:45', 5, NULL),
(86, '2025-06-18', 10, 4, 3, 1, NULL, 9.00, NULL, '2025-06-18 08:47:55', '2025-06-18 08:47:55', 6, NULL),
(87, '2025-06-18', 10, 4, 3, 2, 1, 1.00, NULL, '2025-06-18 08:47:55', '2025-06-18 08:47:55', 6, NULL),
(88, '2025-06-18', 3, 4, 3, 1, NULL, 9.00, NULL, '2025-06-18 08:47:55', '2025-06-18 08:47:55', 6, NULL),
(89, '2025-06-18', 3, 4, 3, 2, 1, 1.00, NULL, '2025-06-18 08:47:55', '2025-06-18 08:47:55', 6, NULL),
(90, '2025-06-18', 4, 4, 3, 2, 1, 4.00, NULL, '2025-06-18 08:50:19', '2025-06-18 08:50:19', 3, NULL),
(91, '2025-06-18', 4, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-18 08:50:19', '2025-06-18 08:50:19', 3, NULL),
(92, '2025-06-18', 9, 4, 3, 2, 1, 4.00, NULL, '2025-06-18 08:50:19', '2025-06-18 08:50:19', 3, NULL),
(93, '2025-06-18', 9, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-18 08:50:19', '2025-06-18 08:50:19', 3, NULL),
(94, '2025-06-18', 1, 4, 3, 2, 1, 4.00, NULL, '2025-06-18 08:50:19', '2025-06-18 08:50:19', 3, NULL),
(95, '2025-06-18', 1, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-18 08:50:19', '2025-06-18 08:50:19', 3, NULL),
(96, '2025-06-18', 7, 4, 3, 2, 1, 4.00, NULL, '2025-06-18 09:00:17', '2025-06-18 09:00:17', 3, NULL),
(97, '2025-06-18', 7, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-18 09:00:17', '2025-06-18 09:00:17', 3, NULL),
(98, '2025-06-19', 8, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-19 06:37:59', '2025-06-19 06:37:59', 5, NULL),
(99, '2025-06-19', 2, 3, 2, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-19 06:37:59', '2025-06-19 06:37:59', 5, NULL),
(100, '2025-06-19', 10, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-19 06:59:36', '2025-06-19 06:59:36', 6, NULL),
(101, '2025-06-19', 3, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-19 06:59:36', '2025-06-19 06:59:36', 6, NULL),
(102, '2025-06-19', 5, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-19 06:59:36', '2025-06-19 06:59:36', 6, NULL),
(103, '2025-06-19', 9, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(104, '2025-06-19', 9, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(105, '2025-06-19', 4, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(106, '2025-06-19', 4, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(107, '2025-06-19', 1, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(108, '2025-06-19', 1, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(109, '2025-06-19', 7, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(110, '2025-06-19', 7, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(111, '2025-06-19', 6, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(112, '2025-06-19', 6, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-19 07:01:02', '2025-06-19 07:01:02', 3, NULL),
(113, '2025-06-20', 9, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-20 06:44:01', '2025-06-20 06:44:01', 3, NULL),
(114, '2025-06-20', 9, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-20 06:44:01', '2025-06-20 06:44:01', 3, NULL),
(115, '2025-06-20', 4, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-20 06:44:01', '2025-06-20 06:44:01', 3, NULL),
(116, '2025-06-20', 4, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-20 06:44:01', '2025-06-20 06:44:01', 3, NULL),
(117, '2025-06-20', 7, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-20 06:44:01', '2025-06-20 06:44:01', 3, NULL),
(118, '2025-06-20', 7, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-20 06:44:01', '2025-06-20 06:44:01', 3, NULL),
(119, '2025-06-20', 6, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-20 06:44:02', '2025-06-20 06:44:02', 3, NULL),
(120, '2025-06-20', 6, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-20 06:44:02', '2025-06-20 06:44:02', 3, NULL),
(121, '2025-06-20', 1, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-20 06:44:02', '2025-06-20 06:44:02', 3, NULL),
(122, '2025-06-20', 1, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-20 06:44:02', '2025-06-20 06:44:02', 3, NULL),
(123, '2025-06-20', 5, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-20 06:44:02', '2025-06-20 06:44:02', 3, NULL),
(124, '2025-06-20', 5, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-20 06:44:02', '2025-06-20 06:44:02', 3, NULL),
(125, '2025-06-20', 10, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-20 06:45:30', '2025-06-20 06:45:30', 6, NULL),
(126, '2025-06-20', 3, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-20 06:45:31', '2025-06-20 06:45:31', 6, NULL),
(127, '2025-06-23', 10, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-23 06:42:58', '2025-06-23 06:42:58', 6, NULL),
(128, '2025-06-23', 3, 4, 3, 1, NULL, 8.00, NULL, '2025-06-23 06:42:58', '2025-06-23 06:42:58', 6, NULL),
(129, '2025-06-23', 5, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(130, '2025-06-23', 5, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(131, '2025-06-23', 1, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(132, '2025-06-23', 1, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(133, '2025-06-23', 9, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(134, '2025-06-23', 9, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(135, '2025-06-23', 4, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(136, '2025-06-23', 4, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(137, '2025-06-23', 7, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(138, '2025-06-23', 7, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(139, '2025-06-23', 6, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(140, '2025-06-23', 6, 4, 3, 1, NULL, 6.00, NULL, '2025-06-23 06:51:28', '2025-06-23 06:51:28', 3, NULL),
(141, '2025-06-24', 10, 4, 3, 1, NULL, 12.00, NULL, '2025-06-24 11:10:32', '2025-06-24 11:10:32', 6, NULL),
(142, '2025-06-24', 3, 4, 3, 1, NULL, 12.00, NULL, '2025-06-24 11:10:32', '2025-06-24 11:10:32', 6, NULL),
(143, '2025-06-24', 9, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(144, '2025-06-24', 9, 4, 3, 1, NULL, 10.00, NULL, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
(145, '2025-06-24', 5, 4, 3, 2, 1, 2.00, NULL, '2025-06-24 11:11:00', '2025-06-24 11:11:00', 3, NULL),
